12方吸污车可选装液满报警装置、洒水功能、高压清洗功能、箭头指示灯、不锈钢罐体、罐内防腐等配置。
【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.16 |
额定载质量(Kg) | 8570,8505 | 外形尺寸(mm) | 8250×2500×3300,3450 |
整备质量(Kg) | 9300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2490 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1,仅用轴距4500mm;该车主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等,主要专用装置为罐体及吸污总成;罐体有效容积:11.16立方米.介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5500×1800.2、侧、后防护均采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:120×50mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室,ABS系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装侧面无平台结构,侧面工具箱出料口,爬梯,铝合金平台,液位窗,后部罐盖结构.随底盘选装附件的安装位置,选泵的安装位置,罐体带举升功能. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |