当前位置:首页 > 车型介绍 > 移动压缩站及配套车辆 > 移动压缩垃圾站 > 12方移动压缩垃圾箱
12方移动压缩垃圾箱
所属型号移动压缩垃圾站
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
全方位高清图展示
具体参数
技术项目 | 技术参数 | 相应配置 |
型号 | LS12型 | 西门子PLC控制系统,信捷显示器,施耐德电器开关,台湾台达CPU处理器,意大利进口加莱特齿轮泵、阿托斯电磁换向阀。 |
外形尺寸:长*宽*高(mm) | 5100×2495×2365 | |
箱体容积(m3 ) | 12 | |
翻料斗容积(m3 ) | 2.5 | |
设备投料口高度mm | 1530 | |
底梁宽度mm | 1060 | |
导向轮轮距mm | 2200 | |
吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
液压系统额定压力(Mpa) | 21 | 意大利进口加莱特齿轮泵 |
最大压缩力(KN) | 280 | |
压实密度(t/m3 ) | 可达0.8 | |
运行噪音dB | ≤65 | |
电机功率(Kw) | 5.5 | 扬州海纳尔专用电机 |
电源 | 380V.三相.15A,防水设计 | 德国进口电源插座,插头 |
推头循环时间(S) | ≤42 | |
压缩腔单次循环行程容积(m3 ) | 1.2 | |
理论:单机处理垃圾量(m3 /h) | >92 | |
卸料后门开启方式 | 快换液压接头 | |
整机重量(kg) | 4800 | |
配套车辆 | 8吨底盘14吨钩臂 |
箱体容积(m3) | 10 | 外形尺寸:长*宽*高(mm) | 4900×2495×2365 |
翻料斗容积(m3) | 2.5 | 设备投料口高度mm | 1530 |
底梁宽度mm | 1060 | 导向轮轮距mm | 2200 |
吊耳中央高度(mm) | 1570 | 液压系统额定压力(Mpa) | 21 |
最大压缩力(KN) | 280 | 电源 | 380V.三相.15A,防水设计 |
运行噪音dB | ≤65 | 控制方式 | 标配遥控操作控制器 |
压实密度(t/ m3) | 可达0.8 | 推头循环时间(S) | ≤42 |
压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.2 | 理论:单机处理垃圾量(m3/h) | >92 |
电机功率(Kw) | 5.5 | 卸料后门开启方式 | 快换液压接头 |
整机重量(kg) | 4600 | 配套车辆 | 3950轴距勾臂车 |
我们的优势
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式