当前位置:首页 > 车型介绍 > 移动压缩站及配套车辆 > 移动垃圾站配套勾臂车 > 国六东风天锦移动压缩垃圾站勾臂车
国六东风天锦移动压缩垃圾站勾臂车
所属型号移动垃圾站配套勾臂车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
国六东风天锦移动压缩垃圾站勾臂车
可卸式垃圾车构造
产品配置:
底盘配置:东风天锦车厢可卸式垃圾车,采用东风天锦原厂底盘,一排半带卧铺驾驶室,采用东风康明斯 210 马力柴油发动机,国六排放标准,6 档变速箱, 4700mm 轴距,275 真空胎,断气刹,ABS,带原厂空调,电动车窗,中控锁。备注:该车辆上黄牌,需B证司机驾驶。
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 337(扩展) |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5180ZXXD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10380,10315,10290,10225 | 外形尺寸(mm) | 7300,7500×2470×3150 |
整备质量(Kg) | 7490,7580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/18,17/16 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1400,1430/1370 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、随底盘选装驾驶室;3、该车选用4500mm,4700mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整备质量与额定载质量对应关系为:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):440;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6、安装带卫星定位功能的行驶记录仪,发动机型号/油耗值对应关系为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6200 |
154 169 |
我们的优势
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式