当前位置:首页 > 车型介绍 > 垃圾清运收集车 > 压缩式垃圾车 > 东风多利卡国六10方压缩式垃圾车
东风多利卡国六10方压缩式垃圾车
所属型号压缩式垃圾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7170,7105,6870,6805 | 外形尺寸(mm) | 8430,×2550×3300 |
整备质量(Kg) | 10700,11000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2560,1260/2760 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;2.选用轴距(mm)3950,,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):8430/3950/2560/660,,整备质量与额定载质量对应关系为:11000kg/6870kg(2人)/6805kg(3人),10700kg/7170kg(2人)/7105kg(3人);3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高为(mm):450;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): B6.2NS6B210/26.4,CY4SK761/26.4,D4.0NS6B195/26.4,D4.5NS6B220/26.4,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.4;6.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司;7.可选装后部翻转样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
我们的优势
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式